2023年8月4日怡亚通(002183)收盘点评:
怡亚通今日微跌0.19%,早盘高开0.19%,报5.37元,盘中最高价格5.41元,最低价格5.33元,尾盘收至5.35元,较昨日下跌-0.01元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 002183 怡亚通 2023年8月4日行情分析 | |||
| 证券代码:002183 | 证券名称:怡亚通 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 | 
| 昨日收盘:5.36元 | 今日收盘:5.35元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.19% | 
| 振幅:1.49% | 活跃度:2528 | 总量:179981手 | 现量:1071手 | 
| 今日开盘:5.37元 | 今日最高:5.41元 | 今日最低:5.33元 | 换手率:0.69% | 
| 总金额:9647.34 | 动态市盈:115.48 | 流通股:25.96亿 | 流通市值:138.90亿 | 
| 总市值:138.94亿 | 上市日期:20071113 | 近日指标提示:kdj死叉 | |
| 3日涨幅:-.38% | 20日涨幅:1.71% | 60日涨幅:-1.29% | 总股本:25.97亿 | 
| 总资产:517.53亿 | 净资产:88.95亿 | 资产负债率:79.54% | 未分利润:23.65亿 | 
| 股东人数:118466 | 人均持股:14321 | 人均市值:7.66万 | 市净率:1.56 | 
| 利润同比:-47.12% | 收入同比:40.49% | 每股净资:3.42元 | 每股收益:0.010㈠ | 
| 002183 怡亚通 2023年8月4日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1656万 | 今日超大单总额:-542.2万 | ||
| 今日大单总额:-455.4万 | 今日中单总额:-807.3万 | ||
| 今日小单总额:148.8万 | 今日大宗流入总额:-997.5万 | ||
| 今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-17.17% | ||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。